Perfis de Agroindústria
Estes perfis abaixo foram construídos pela AGERP, em parceria com a AGED, e constituem modelos a servir de orientação ao corpo técnico da ATER, aos Agricultores Familiares e/ou suas representações para a formalização de suas agroindústrias.
Frigorífico de aves | . | Codorna |
![]() | ![]() | |
Memorial descritivo da construção | ||
Planta baixa | ||
Planta de cobertura | ||
Cortes AA, BB e CC |
Frigorífico de pescados | . | Caranguejo |
![]() | ![]() | |
Manual descritivo da construção | ||
Planta Baixa |
Fábrica de laticínios | . | Queijos e doces |
![]() | ![]() | |
Manual descritivo da construção | ||
Fluxograma de doce | ||
Planta Baixa |
Entreposto | Ovos e derivados | |
![]() | ![]() | |
Memorial descritivo | ||
Planta baixa | ||
Planta cobertura | ||
Cortes AA, BB e CC |
Unidade de Extração e Beneficiamento | . | Produtos de abelhas |
![]() | ![]() | |
Memorial descritivo | ||
Memorial econômico sanitário | ||
Planta Baixa | ||
Cortes AA e BB |
Informações complementares estão disponíveis nos do Manuais e cartilhas orientativas e, também, por atendimentos presenciais nos escritórios da AGED.

Manual de Orientação para Registro