LEGISLAÇÃO DO PROGRAMA DE SANIDADE DOS EQUÍDEOS (EM REVISÃO)
LEGISLAÇÃO FEDERAL (Clique aqui!)
ITEM | INSTRUMENTO | DATA | EDIÇÃO | OBJETIVO |
01 | IN 45 | 15/06/2004 | MAPA | Aprovar as normas para a prevenção da AIE |
02 | IN 17 | 08/05/2008 | MAPA | Instituir o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos |
03 | Ficha Técnica AIE | 02/2020 | MAPA | Novas recomendações epidemiológicas da AIE. |
06 | Ofício Circular Nº 11, GAB CGAL | 08/11/2014 | CGAL | Liberação de resultados negativos em lote para animal POSITIVO para A.E.I e Mormo; Resultados anticomplementares e Inconclusivo para Mormo |
08 | IN 6 | 16/01/2018 | MAPA | Ficam aprovadas as diretrizes gerais para prevenção, controle e erradicação do Mormo |
10 | Portaria Nº35 SDA | 17/04/2018 | SDA | Definir os Testes Laboratoriais a serem empregados para Diagnóstico de Mormo |
11 | PORTARIA MAPA Nº 747 | 23/12/2024 | SDA | Estabelece os critérios e requisitos para o credenciamento e fiscalização de laboratórios pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. |
12 | PORTARIA 593 | 30/07/2023 | MAPA |
Altera a Instrução Normativa nº 6, de 16 de janeiro de 2018, queaprova as Diretrizes Gerais para Prevenção, Controle eErradicação do Mormo no Território Nacional, no âmbito doPrograma Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE). |
13 | NOTA TÉCNICA 5 MORMO | 05/05/2023 | NOTA TÉCNICA Nº 5/2023/CDVIG/CGVSA/DSA/SDA/MAPA | |
14 | FICHA TÉCNICA MORMO | JULHO/2023 | MAPA | Novas recomendações epidemiológicas do Mormo, considerando a IN 6 de 16/01/2018 e Postaria 593 de 30/07/2023. |
ESTADUAIS
ITEM | INSTRUMENTO | DATA | EDIÇÃO | OBJETIVO |
02 | PORTARIA Nº 581 | 04/07/2006 | AGED-MA | Determina o sacrifício de animais reagentes no Estado do MA |
03 | PORTARIA N°411 | 04/07/2017 | AGED-MA | Instituir Grupo de Sanidade Equidea |
06 | MEMO CIRCULAR 001 | 07/07/2023 | AGED-MA | MEMO CIRCULAR Nº 001_2023_CDA_DDISA_trânsito de equídeos |
09 | MEMO CIRCULAR 57/2024 | Influenza Equína |
ATUALIZADAS EM JANEIRO 2025
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO - Portal desenvolvido e hospedado pela ATI